Asahi Shimbun AD Rate
朝日新聞広告料金
大阪版料金早見表
⇔
全国版 | 大阪通し版 | 大阪セット版 | 大阪夕刊 | ||
---|---|---|---|---|---|
発行部数 | 約5,579,300部 | 約1,484,500部 | 約1,165,700部 | 約602,800部 | |
基本料金 (1cm×1段あたり) |
社会面 | 176,000 | 60,000 | - | - |
その他 | 156,000 | 55,000 | |||
夕刊 | 111,000 | 40,000 | |||
1段以上(1段あたり) | 3,305,000 | 1,139,000 | 1,014,000 | 894,000 | |
3段以上(1段あたり) | 3,194,000 | 1,098,000 | 977,000 | 862,000 | |
5段以上(1段あたり) | 3,071,000 | 1,058,000 | 942,000 | 831,000 | |
7段以上(1段あたり) | 2,954,000 | 1,018,000 | 906,000 | 798,000 | |
10段以上(1段あたり) | 2,776,000 | 956,000 | 851,000 | 750,000 | |
社会面突出2U | 1,960,000 | 560,000 | - | ||
社会面記事中1U | 1,180,000 | 340,000 |
⇔
基本料金(1cm×1段) | 営業料金(1段あたり) | 発行部数 | |
---|---|---|---|
大阪府内版 | 33,000 | 584,000 | 439,668部 | 大阪市内版 | - | 281,000 | 約120,000部 |
大阪北版 | 224,000 | 約120,000部 | |
大阪南版 | 347,000 | 約200,000部 | |
神戸・阪神版 | 15,400 | 381,500 | 215,566部 |
播州版 | 4,600 | 108,500 | 67,985部 |
京都版 | 10,500 | 253,300 | 111,267部 |
滋賀版 | 4,300 | 102,400 | 72,305部 |
奈良版 | 5,600 | 133,400 | 85,247部 |
和歌山版 | 5,000 | 120,400 | 56,280部 |
福井版 | 2,700 | 62,300 | 7,763部 |
石川版 | 2,100 | 50,700 | 6,616部 |
※制作費、消費税除く ※単位=円
※カラー、面指定、日付指定、特定日などは別途追加料金となります
※基本料金は臨時広告・公告・おくやみ・お詫び広告・選挙広告などに適用