Asahi Shimbun AD Rate
朝日新聞広告料金
求人広告
単位=円
⇔
1行あたり | 2段1/6(25行) | 2段1/4(34行) | 2段1/3(46行) | ||
---|---|---|---|---|---|
近畿版 | 日曜単載 | 11,800 | 295,000 | 401,200 | 542,800 |
月曜単載 | 9,900 | 247,500 | 336,600 | 455,400 | |
日月連載 | 16,400 | 410,000 | 557,600 | 754,400 |
⇔
人事募集企画 | 全国版 | 東京本社版 (含北海道支社版) |
大阪本社版 | 西部本社版 | 名古屋本社版 |
---|---|---|---|---|---|
2段1/8 | 1,257,000 | 621,000 | 360,000 | 171,000 | 105,000 |
2段1/6 | 1,676,000 | 828,000 | 480,000 | 228,000 | 140,000 |
2段1/4・3段1/6 | 2,514,000 | 1,242,000 | 720,000 | 342,000 | 210,000 |
2段1/3 | 3,352,000 | 1,656,000 | 960,000 | 456,000 | 280,000 |
1段(2段1/2、3段1/3) | 5,028,000 | 2,484,000 | 1,440,000 | 684,000 | 420,000 |
3段1/2 | 7,542,000 | 3,726,000 | 2,160,000 | 1,026,000 | 630,000 |
大阪府内版インフォメーションスクエア | |
---|---|
2段1/8 | 100,000 |
2段1/4 | 200,000 |
兵庫版インフォメーションスクエア | |
---|---|
2段1/8 | 75,000 |
2段1/4 | 140,000 |
京都・滋賀版インフォメーションスクエア | ||
---|---|---|
2段1/8 | 60,000 | |
2段1/8(1ヶ月以内に2回掲載) | 100,000 | |
2段1/4 | 100,000 | |
2段1/4(1ヶ月以内に2回掲載) | 150,000 |
京都版インフォメーションスクエア | ||
---|---|---|
2段1/8 | 40,000 | 2段1/4 | 60,000 |
滋賀版インフォメーションスクエア | ||
---|---|---|
2段1/8 | 40,000 | 2段1/4 | 60,000 |
※制作費、消費税除く